Município de Aracati | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1842 | ||||
Gentílico | aracatiense | ||||
Lema | |||||
Prefeito(a) | Expedito Ferreira da Costa (PP) (2009 – 2012) | ||||
Localização | |||||
04° 33' 43" S 37° 46' 12" O04° 33' 43" S 37° 46' 12" O | |||||
Unidade federativa | Ceará | ||||
Mesorregião | Jaguaribe IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Litoral de Aracati IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | |||||
Municípios limítrofes | N: Fortim; L: Icapuí; S: Rio Grande do Norte (Tibau, Mossoró, Baraúna), Jaguaruana, Itaiçaba; O: Palhano, Beberibe | ||||
Distância até a capital | 150 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 1.229,194 km² | ||||
População | 69.616 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
Densidade | 55,9 hab./km² | ||||
Altitude | 5 m | ||||
Clima | tropical | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,672 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 367.481 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 5.442,00 IBGE/2005 [4] |
Chat da Pizzaria Maya
Município de Aracati
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário